
| Igama lemveliso | I-bolts yentsimbi engenasitayile |
| Izixhobo | Yenziwe kwintsimbi engenasimo, ezi zikrikhi zinengxaki yokungaxhathisi kunye nokuba ngu-manetic. Babizwa ngokuba yintsimbi ye-A2 / A4 yentsimbi |
| Uhlobo lwentloko | Yenziwe kwintsimbi engenasimo, ezi zikrikhi zinengxaki yokungaxhathisi kunye nokuba ngu-manetic. Babizwa ngokuba yintsimbi ye-A2 / A4 yentsimbi |
| Ubude | Ilinganiswe phantsi kwentloko |
| Uhlobo lwentambo | Intambo ye-Coarde, intambo entle. Imisonto ye-Coarde yimigangatho yecandelo; Khetha ezi zikrelemnqa ukuba awuyazi i-pitch okanye imisonto kwi-intshi nganye. Imisonto entle neyongezelelweyo-ethe tyaba isondele kakhulu ukuthintela ukukhulula ukukhulula ukuntywila; Imbonakalo yentambo, engcono ukumelana. |
| Umgangatho | Ubungakanani buhlangabezana ne-Asme B18.5 okanye i-Din 603. Abanye badibana ne-ISO 8678. I-Din 603 ilingana ne-ISO 8678 ngomahluko omncinci kwi-Diagemeter yeNtloko, ukuphakama kwentloko, kunye nobude beentloko. |

| Intambo yokukhangela | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| d | ||||||||
| P | I-pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 <L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| imiz | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| imiz | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.755 | 12.9 | 15.9 |
| imiz | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| imiz | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | I-6.05 | 8.05 | I-9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | max | 0.75 | I-0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| imiz | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
